Comedero inteligente para mascotas S303D-3.5L / S305D-5L
$69.99
First purchase
- Sale 10% Off Use Code: Deal10
Comedero inteligente para mascotas S303D-3.5L / S305D-5L
$69.99
Raciones diarias recomendadas para el comedero S30D
- 1 ración = 15 ml = 1/16 taza = 6 g (Nota: el peso de cada ración también se ve afectado por el tamaño de la comida)
- Solo es necesario configurar una ración para un solo tazón, ambos lados son perfectamente iguales.
- Configure hasta seis comidas al día.
| Cada tazón | Comidas por día | ||
| 2 | 3 | 4 | |
| 1/3 taza ≈ 5 raciones | 2 3 | 2 2 1 | 1 1 1 2 |
| 1/2 taza ≈ 8 raciones | 4 4 | 2 3 3 | 2 2 2 2 |
| 2/3 taza ≈ 10 raciones | 5 5 | 3 3 4 | 2 2 3 3 |
| 3/4 taza ≈ 12 raciones | 6 6 | 4 4 4 | 3 3 3 3 |
| 1 taza ≈ 16 raciones | 8 8 | 5 5 6 | 4 4 4 4 |
ESPECIFICACIONES
| Modelo | Capacidad del tanque de alimentos |
| A303D; A305D | 3.5L; 5L |
| Alimentación | Adaptador de corriente |
| Adaptador de corriente CC de 5V; 3 pilas alcalinas D (no incluidas) | Entrada AC110-240V, salida CC 5V |
| Temperatura de funcionamiento | Conector externo |
| -10 °C ~ 50 °C / 14 °F ~ 122 °F | Tipo-C |
| Corriente de trabajo | Peso neto |
| Izmax 0.8A | 1.8kg/4lbs; 1.9kg/4.2lbs |
| Dimensiones | Configuración de comidas y raciones |
| 28.5 x 18.8 x 17.2cm /11.2 x 7.4 x 6.8in; 34.6 x 18.8 x 17.2cm /13.6 x 7.4 x 6.8in | 1-6 comidas, 1-24 raciones |
More Infomation To You