Nourrisseur intelligent S303D-3.5L / S305D-5L
$69.99
Premier achat
- 10 % de réduction avec le code : Deal10
Nourrisseur intelligent S303D-3.5L / S305D-5L
$69.99
Portions de nourriture recommandées par jour pour le S30D
- 1 portion = 15 ml = 1/16 tasse = 6 g (Remarque : le poids de chaque portion est également affecté par la taille des aliments)
- Une seule portion de bol doit être réglée, les deux côtés sont parfaitement égaux.
- Configurez jusqu'à six repas par jour.
| Chaque bol | Repas par jour | ||
| 2 | 3 | 4 | |
| 1/3 tasse ≈ 5 portions | 2 3 | 2 2 1 | 1 1 1 2 |
| 1/2 tasse ≈ 8 portions | 4 4 | 2 3 3 | 2 2 2 2 |
| 2/3 tasse ≈ 10 portions | 5 5 | 3 3 4 | 2 2 3 3 |
| 3/4 tasse ≈ 12 portions | 6 6 | 4 4 4 | 3 3 3 3 |
| 1 tasse ≈ 16 portions | 8 8 | 5 5 6 | 4 4 4 4 |
SPÉCIFICATIONS
| Modèle | Capacité du réservoir à aliments |
| A303D; A305D | 3,5 L; 5 L |
| Alimentation | Adaptateur secteur |
| Adaptateur secteur DC 5V; 3 x piles alcalines D (non incluses) | Entrée AC110-240V, sortie DC 5V |
| Température de fonctionnement | Prise externe |
| -10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F | Type-C |
| Courant de travail | Poids net |
| Izmax 0,8A | 1,8 kg/4 lbs; 1,9 kg/4,2 lbs |
| Dimensions | Réglage des repas et des portions |
| 28,5 x 18,8 x 17,2 cm / 11,2 x 7,4 x 6,8 in; 34,6 x 18,8 x 17,2 cm / 13,6 x 7,4 x 6,8 in | 1-6 repas, 1-24 portions |
More Infomation To You